Рівнеобленерго оприлюднило актуальний графік відключень світла на сьогодні 20 листопада 2026 року

Відповідно до вказівок Укренерго, було скореговано ГПВ для Рівненщини на сьогодні, 20 листопада 2026 року.

Години без світла (оновлення станом на 11:15):

  • підчерга 1.1 — 09:00 – 13:00, 17:00 – 21:00;
  • підчарга1.2 — 09:00 – 13:00, 17:00 – 21:00;
  • підчерга 2.1 — 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00;
  • підчерга 2.2 — 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00;
  • підчерга 3.1 — 13:00 – 17:00, 21:00 – 23:59;
  • підчерга 3.2 — 13:00 – 17:00, 21:00 – 23:59;
  • підчерга 4.1 — 13:00 – 17:00, 21:00 – 23:59;
  • підчерга 4.2 — 13:00 – 17:00, 21:00 – 23:59;
  • підчерга 5.1 — 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:59;
  • підчерга 5.2 — 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:59;
  • підчерга 6.1 — 09:00 – 13:00, 17:00 – 21:00;
  • підчерга 6.2 — 09:00 – 13:00, 17:00 – 21:00.

Цікаві новини

Завантажити більше Завантаження...Більше немає новин.